Selected Property
Availability
Rates
Contact
Quote / Book
Reviews

Average Star Rating
(0 out of 5). This is because there have not yet been any reviews of this property

Angelhaus 121

Durango

From /

Summary

Type Condo
Bedrooms 2
Bathrooms 2
Guests 6
King Beds 1
Queen Beds 0
Full Beds 0
Twin Beds 4
IMG_4645IMG_4646IMG_4665IMG_4667

Angelhaus 121 Elevation 8,914 Feet 2 Bedroom/2 Bath Sleeps 6 950 Square Feet Master Bedroom - King Bed Bedroom 2 - Two Twin Bunks This unit is a modern two-bedroom, two-bathroom condo with the shortest walk to the lifts from the Angel Haus condominiums. The Master bedroom has a memory foam king bed and is framed by a mountain mural. Recharge with USB hub charging station on both bedsides; work remotely with the high-speed WiFi and desk; and sleep in with the blackout curtains. Enjoy the private en suite bathroom with shower/tub combo. The bunk room features double bunk beds (4 twin beds in total) with memory foam mattresses, USB hub, individual lights for each bunk, a desk, blackout curtains and en suite bathroom. This room is equipped with plenty of hooks, drawers under the beds, and a chest of drawer in the closet for additional storage. The living room is equipped with 55-inch smart TV with Roku streaming (access your Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney Plus, and more), toasty wood-burning stove (firewood provided right outside of the unit), and a sectional sofa with ottoman for maximum lounging space. The kitchen has everything you could need to cook your favorite meals and is equipped with full sized appliances. The double-drop leaf table can be used to sit two people or expand to fit up to eight people. The patio space is versatile with gas grill, café table set, swinging hammock chair, and patio string lights. Plenty of patio space to store skis, snowboards, sleds, bikes, paddle boards, kayaks, and fishing gear. This unit shares a community laundry room (pay by coin or download an app). Additional items provided by unit owner include a pack-n-play, sled, fans in each room, and miscellaneous board games and books. This unit is a short walk to Purgatory Ski Village where there are a couple of restaurants, a deli, and liquor store. Here is where you can pick-up rental gear, purchase lift tickets, and snow cat outing tickets. The nearest grocery store is 20 minutes south between Durango and Purgatory (PJ's Market), or head further south (30 minutes total) into Durango to Walmart, Albertson's, Walgreens, or Market Street. No matter what season or outdoor activity calls you to the mountains, this unit is here to welcome you and provide the best re-charging zone before heading back out! BOOK WITH US AND RECEIVE DISCOUNTS ON RAFTING, ATV/JEEP RENTALS AND TOURS, SKI AND SNOWBOARD EQUIPMENT RENTALS, AND MUCH MORE!

Amenities

WiFi
WiFi
Internet
Internet
Wood Burning Fireplace
Wood Burning Fireplace
BBQ
BBQ
DVD Player
DVD Player
Grill
Grill
Hair Dryer
Hair Dryer
Indoor Hot-tub
Indoor Hot-tub
Paved Parking
Paved Parking
Fishing
Fishing
Full Kitchen
Full Kitchen
Laundry On Site
Laundry On Site
Microwave
Microwave
Unit Amenities
Unit Amenities
Dishwasher
Dishwasher

Video

[VIDEO]

Availability

Location

At Purgatory/Durango Mtn. Ski Resort 27 Miles from Downtown Durango 42 Miles from Durango La Plata Airport

Rates

Reviews

Add review



 

Availability Calendar

Key
Booked
Reserved

Arrival
Guests arriving (you can depart that day)

Departure
Guests departing (you can arrive that day)

Booked Reserved
Arrival Guests arriving (you can depart that day)
Departure Guests departing (you can arrive that day)
 
<<<April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
       
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
June 2024>>>
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
       
July 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
       
August 2024
MonTueWedThuFriSatSun
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
September 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
October 2024
MonTueWedThuFriSatSun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
November 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
       
December 2024
MonTueWedThuFriSatSun
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
January 2025
MonTueWedThuFriSatSun
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
February 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
       
March 2025
MonTueWedThuFriSatSun
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

 

Get a quote

Get a Quote
Arrive
v
Depart
v
Rental Rate Notes
$ rates exclusive of tax at 6.90%

If booking within 6 weeks of rental then payment is due in full.

 
Date From (Ascending)
Date To 
Daily $ 
[Collapse]2024
 Price LabsApr 19, 2024Apr 19, 2024177.00
 Price LabsApr 20, 2024Apr 20, 2024177.00
 Price LabsApr 21, 2024Apr 21, 2024177.00
 Price LabsApr 22, 2024Apr 22, 2024169.00
 Price LabsApr 23, 2024Apr 23, 2024169.00
 Price LabsApr 24, 2024Apr 24, 2024169.00
 Price LabsApr 25, 2024Apr 25, 2024169.00
 Price LabsApr 26, 2024Apr 26, 2024177.00
 Price LabsApr 27, 2024Apr 27, 2024177.00
 Price LabsApr 28, 2024Apr 28, 2024177.00
 Price LabsApr 29, 2024Apr 29, 2024169.00
 Price LabsApr 30, 2024Apr 30, 2024169.00
 Price LabsMay 01, 2024May 01, 2024169.00
 Price LabsMay 02, 2024May 02, 2024169.00
 Price LabsMay 03, 2024May 03, 2024177.00
 Price LabsMay 04, 2024May 04, 2024177.00
 Price LabsMay 05, 2024May 05, 2024177.00
 Price LabsMay 06, 2024May 06, 2024169.00
 Price LabsMay 07, 2024May 07, 2024169.00
 Price LabsMay 08, 2024May 08, 2024169.00
 Price LabsMay 09, 2024May 09, 2024169.00
 Price LabsMay 10, 2024May 10, 2024177.00
 Price LabsMay 11, 2024May 11, 2024177.00
 Price LabsMay 12, 2024May 12, 2024177.00
 Price LabsMay 13, 2024May 13, 2024169.00
 Price LabsMay 14, 2024May 14, 2024169.00
 Price LabsMay 15, 2024May 15, 2024169.00
 Price LabsMay 16, 2024May 16, 2024169.00
 Price LabsMay 17, 2024May 17, 2024177.00
 Price LabsMay 18, 2024May 18, 2024177.00
 Price LabsMay 19, 2024May 19, 2024177.00
 Price LabsMay 20, 2024May 20, 2024169.00
 Price LabsMay 21, 2024May 21, 2024169.00
 Price LabsMay 22, 2024May 22, 2024169.00
 Price LabsMay 23, 2024May 23, 2024169.00
 Price LabsMay 24, 2024May 24, 2024228.00
 Price LabsMay 25, 2024May 25, 2024228.00
 Price LabsMay 26, 2024May 26, 2024228.00
 Price LabsMay 27, 2024May 27, 2024169.00
 Price LabsMay 28, 2024May 28, 2024169.00
 Price LabsMay 29, 2024May 29, 2024169.00
 Price LabsMay 30, 2024May 30, 2024169.00
 Price LabsMay 31, 2024May 31, 2024177.00
 Price LabsJun 01, 2024Jun 01, 2024177.00
 Price LabsJun 02, 2024Jun 02, 2024177.00
 Price LabsJun 03, 2024Jun 03, 2024169.00
 Price LabsJun 04, 2024Jun 04, 2024169.00
 Price LabsJun 05, 2024Jun 05, 2024169.00
 Price LabsJun 06, 2024Jun 06, 2024169.00
 Price LabsJun 07, 2024Jun 07, 2024177.00
 Price LabsJun 08, 2024Jun 08, 2024177.00
 Price LabsJun 09, 2024Jun 09, 2024177.00
 Price LabsJun 10, 2024Jun 10, 2024169.00
 Price LabsJun 11, 2024Jun 11, 2024169.00
 Price LabsJun 12, 2024Jun 12, 2024169.00
 Price LabsJun 13, 2024Jun 13, 2024260.00
 Price LabsJun 14, 2024Jun 14, 2024260.00
 Price LabsJun 15, 2024Jun 15, 2024260.00
 Price LabsJun 16, 2024Jun 16, 2024177.00
 Price LabsJun 17, 2024Jun 17, 2024169.00
 Price LabsJun 18, 2024Jun 18, 2024246.00
 Price LabsJun 19, 2024Jun 19, 2024246.00
 Price LabsJun 20, 2024Jun 20, 2024246.00
 Price LabsJun 21, 2024Jun 21, 2024183.00
 Price LabsJun 22, 2024Jun 22, 2024197.00
 Price LabsJun 23, 2024Jun 23, 2024177.00
 Price LabsJun 24, 2024Jun 24, 2024169.00
 Price LabsJun 25, 2024Jun 25, 2024173.00
 Price LabsJun 26, 2024Jun 26, 2024189.00
 Price LabsJun 27, 2024Jun 27, 2024200.00
 Price LabsJun 28, 2024Jun 28, 2024228.00
 Price LabsJun 29, 2024Jun 29, 2024319.00
 Price LabsJun 30, 2024Jun 30, 2024217.00
 Price LabsJul 01, 2024Jul 01, 2024221.00
 Price LabsJul 02, 2024Jul 02, 2024238.00
 Price LabsJul 03, 2024Jul 03, 2024272.00
 Price LabsJul 04, 2024Jul 04, 2024289.00
 Price LabsJul 05, 2024Jul 05, 2024344.00
 Price LabsJul 06, 2024Jul 06, 2024273.00
 Price LabsJul 07, 2024Jul 07, 2024268.00
 Price LabsJul 08, 2024Jul 08, 2024257.00
 Price LabsJul 09, 2024Jul 09, 2024270.00
 Price LabsJul 10, 2024Jul 10, 2024338.00
 Price LabsJul 11, 2024Jul 11, 2024357.00
 Price LabsJul 12, 2024Jul 12, 2024315.00
 Price LabsJul 13, 2024Jul 13, 2024301.00
 Price LabsJul 14, 2024Jul 14, 2024230.00
 Price LabsJul 15, 2024Jul 15, 2024187.00
 Price LabsJul 16, 2024Jul 16, 2024186.00
 Price LabsJul 17, 2024Jul 17, 2024202.00
 Price LabsJul 18, 2024Jul 18, 2024237.00
 Price LabsJul 19, 2024Jul 19, 2024215.00
 Price LabsJul 20, 2024Jul 20, 2024209.00
 Price LabsJul 21, 2024Jul 21, 2024190.00
 Price LabsJul 22, 2024Jul 22, 2024189.00
 Price LabsJul 23, 2024Jul 23, 2024188.00
 Price LabsJul 24, 2024Jul 24, 2024194.00
 Price LabsJul 25, 2024Jul 25, 2024252.00
 Price LabsJul 26, 2024Jul 26, 2024314.00
 Price LabsJul 27, 2024Jul 27, 2024306.00
 Price LabsJul 28, 2024Jul 28, 2024213.00
 Price LabsJul 29, 2024Jul 29, 2024252.00
 Price LabsJul 30, 2024Jul 30, 2024252.00
 Price LabsJul 31, 2024Jul 31, 2024237.00
 Price LabsAug 01, 2024Aug 01, 2024198.00
 Price LabsAug 02, 2024Aug 02, 2024218.00
 Price LabsAug 03, 2024Aug 03, 2024212.00
 Price LabsAug 04, 2024Aug 04, 2024193.00
 Price LabsAug 05, 2024Aug 05, 2024191.00
 Price LabsAug 06, 2024Aug 06, 2024190.00
 Price LabsAug 07, 2024Aug 07, 2024217.00
 Price LabsAug 08, 2024Aug 08, 2024233.00
 Price LabsAug 09, 2024Aug 09, 2024281.00
 Price LabsAug 10, 2024Aug 10, 2024213.00
 Price LabsAug 11, 2024Aug 11, 2024194.00
 Price LabsAug 12, 2024Aug 12, 2024191.00
 Price LabsAug 13, 2024Aug 13, 2024191.00
 Price LabsAug 14, 2024Aug 14, 2024196.00
 Price LabsAug 15, 2024Aug 15, 2024200.00
 Price LabsAug 16, 2024Aug 16, 2024220.00
 Price LabsAug 17, 2024Aug 17, 2024239.00
 Price LabsAug 18, 2024Aug 18, 2024194.00
 Price LabsAug 19, 2024Aug 19, 2024192.00
 Price LabsAug 20, 2024Aug 20, 2024214.00
 Price LabsAug 21, 2024Aug 21, 2024221.00
 Price LabsAug 22, 2024Aug 22, 2024225.00
 Price LabsAug 23, 2024Aug 23, 2024221.00
 Price LabsAug 24, 2024Aug 24, 2024214.00
 Price LabsAug 25, 2024Aug 25, 2024195.00
 Price LabsAug 26, 2024Aug 26, 2024192.00
 Price LabsAug 27, 2024Aug 27, 2024191.00
 Price LabsAug 28, 2024Aug 28, 2024197.00
 Price LabsAug 29, 2024Aug 29, 2024201.00
 Price LabsAug 30, 2024Aug 30, 2024310.00
 Price LabsAug 31, 2024Aug 31, 2024310.00
 Price LabsSep 01, 2024Sep 01, 2024310.00
 Price LabsSep 02, 2024Sep 02, 2024216.00
 Price LabsSep 03, 2024Sep 03, 2024189.00
 Price LabsSep 04, 2024Sep 04, 2024195.00
 Price LabsSep 05, 2024Sep 05, 2024198.00
 Price LabsSep 06, 2024Sep 06, 2024218.00
 Price LabsSep 07, 2024Sep 07, 2024210.00
 Price LabsSep 08, 2024Sep 08, 2024191.00
 Price LabsSep 09, 2024Sep 09, 2024202.00
 Price LabsSep 10, 2024Sep 10, 2024199.00
 Price LabsSep 11, 2024Sep 11, 2024191.00
 Price LabsSep 12, 2024Sep 12, 2024195.00
 Price LabsSep 13, 2024Sep 13, 2024213.00
 Price LabsSep 14, 2024Sep 14, 2024206.00
 Price LabsSep 15, 2024Sep 15, 2024186.00
 Price LabsSep 16, 2024Sep 16, 2024182.00
 Price LabsSep 17, 2024Sep 17, 2024181.00
 Price LabsSep 18, 2024Sep 18, 2024185.00
 Price LabsSep 19, 2024Sep 19, 2024200.00
 Price LabsSep 20, 2024Sep 20, 2024248.00
 Price LabsSep 21, 2024Sep 21, 2024238.00
 Price LabsSep 22, 2024Sep 22, 2024214.00
 Price LabsSep 23, 2024Sep 23, 2024185.00
 Price LabsSep 24, 2024Sep 24, 2024220.00
 Price LabsSep 25, 2024Sep 25, 2024224.00
 Price LabsSep 26, 2024Sep 26, 2024225.00
 Price LabsSep 27, 2024Sep 27, 2024217.00
 Price LabsSep 28, 2024Sep 28, 2024208.00
 Price LabsSep 29, 2024Sep 29, 2024186.00
 Price LabsSep 30, 2024Sep 30, 2024181.00
 Price LabsOct 01, 2024Oct 01, 2024169.00
 Price LabsOct 02, 2024Oct 02, 2024169.00
 Price LabsOct 03, 2024Oct 03, 2024169.00
 Price LabsOct 04, 2024Oct 04, 2024177.00
 Price LabsOct 05, 2024Oct 05, 2024177.00
 Price LabsOct 06, 2024Oct 06, 2024177.00
 Price LabsOct 07, 2024Oct 07, 2024169.00
 Price LabsOct 08, 2024Oct 08, 2024169.00
 Price LabsOct 09, 2024Oct 09, 2024169.00
 Price LabsOct 10, 2024Oct 10, 2024169.00
 Price LabsOct 11, 2024Oct 11, 2024218.00
 Price LabsOct 12, 2024Oct 12, 2024218.00
 Price LabsOct 13, 2024Oct 13, 2024218.00
 Price LabsOct 14, 2024Oct 14, 2024169.00
 Price LabsOct 15, 2024Oct 15, 2024169.00
 Price LabsOct 16, 2024Oct 16, 2024169.00
 Price LabsOct 17, 2024Oct 17, 2024169.00
 Price LabsOct 18, 2024Oct 18, 2024177.00
 Price LabsOct 19, 2024Oct 19, 2024177.00
 Price LabsOct 20, 2024Oct 20, 2024177.00
 Price LabsOct 21, 2024Oct 21, 2024169.00
 Price LabsOct 22, 2024Oct 22, 2024169.00
 Price LabsOct 23, 2024Oct 23, 2024169.00
 Price LabsOct 24, 2024Oct 24, 2024169.00
 Price LabsOct 25, 2024Oct 25, 2024177.00
 Price LabsOct 26, 2024Oct 26, 2024177.00
 Price LabsOct 27, 2024Oct 27, 2024177.00
 Price LabsOct 28, 2024Oct 28, 2024169.00
 Price LabsOct 29, 2024Oct 29, 2024169.00
 Price LabsOct 30, 2024Oct 30, 2024169.00
 Price LabsOct 31, 2024Oct 31, 2024169.00
 Price LabsNov 01, 2024Nov 01, 2024177.00
 Price LabsNov 02, 2024Nov 02, 2024177.00
 Price LabsNov 03, 2024Nov 03, 2024177.00
 Price LabsNov 04, 2024Nov 04, 2024169.00
 Price LabsNov 05, 2024Nov 05, 2024169.00
 Price LabsNov 06, 2024Nov 06, 2024169.00
 Price LabsNov 07, 2024Nov 07, 2024169.00
 Price LabsNov 08, 2024Nov 08, 2024177.00
 Price LabsNov 09, 2024Nov 09, 2024177.00
 Price LabsNov 10, 2024Nov 10, 2024177.00
 Price LabsNov 11, 2024Nov 11, 2024169.00
 Price LabsNov 12, 2024Nov 12, 2024169.00
 Price LabsNov 13, 2024Nov 13, 2024169.00
 Price LabsNov 14, 2024Nov 14, 2024169.00
 Price LabsNov 15, 2024Nov 15, 2024177.00
 Price LabsNov 16, 2024Nov 16, 2024177.00
 Price LabsNov 17, 2024Nov 17, 2024177.00
 Price LabsNov 18, 2024Nov 18, 2024169.00
 Price LabsNov 19, 2024Nov 19, 2024169.00
 Price LabsNov 20, 2024Nov 20, 2024169.00
 Price LabsNov 21, 2024Nov 21, 2024169.00
 Price LabsNov 22, 2024Nov 22, 2024177.00
 Price LabsNov 23, 2024Nov 23, 2024177.00
 Price LabsNov 24, 2024Nov 24, 2024177.00
 Price LabsNov 25, 2024Nov 25, 2024169.00
 Price LabsNov 26, 2024Nov 26, 2024169.00
 Price LabsNov 27, 2024Nov 27, 2024212.00
 Price LabsNov 28, 2024Nov 28, 2024212.00
 Price LabsNov 29, 2024Nov 29, 2024212.00
 Price LabsNov 30, 2024Nov 30, 2024212.00
 Price LabsDec 01, 2024Dec 01, 2024177.00
 Price LabsDec 02, 2024Dec 02, 2024169.00
 Price LabsDec 03, 2024Dec 03, 2024169.00
 Price LabsDec 04, 2024Dec 04, 2024169.00
 Price LabsDec 05, 2024Dec 05, 2024169.00
 Price LabsDec 06, 2024Dec 06, 2024177.00
 Price LabsDec 07, 2024Dec 07, 2024177.00
 Price LabsDec 08, 2024Dec 08, 2024177.00
 Price LabsDec 09, 2024Dec 09, 2024177.00
 Price LabsDec 10, 2024Dec 10, 2024190.00
 Price LabsDec 11, 2024Dec 11, 2024212.00
 Price LabsDec 12, 2024Dec 12, 2024240.00
 Price LabsDec 13, 2024Dec 13, 2024218.00
 Price LabsDec 14, 2024Dec 14, 2024238.00
 Price LabsDec 15, 2024Dec 15, 2024216.00
 Price LabsDec 16, 2024Dec 16, 2024221.00
 Price LabsDec 17, 2024Dec 17, 2024231.00
 Price LabsDec 18, 2024Dec 18, 2024249.00
 Price LabsDec 19, 2024Dec 19, 2024262.00
 Price LabsDec 20, 2024Dec 20, 2024306.00
 Price LabsDec 21, 2024Dec 21, 2024305.00
 Price LabsDec 22, 2024Dec 22, 2024271.00
 Price LabsDec 23, 2024Dec 23, 2024272.00
 Price LabsDec 24, 2024Dec 24, 2024272.00
 Price LabsDec 25, 2024Dec 25, 2024282.00
 Price LabsDec 26, 2024Dec 26, 2024286.00
 Price LabsDec 27, 2024Dec 27, 2024445.00
 Price LabsDec 28, 2024Dec 28, 2024445.00
 Price LabsDec 29, 2024Dec 29, 2024445.00
 Price LabsDec 30, 2024Dec 30, 2024445.00
 Price LabsDec 31, 2024Dec 31, 2024445.00
[Collapse]2025
 Price LabsJan 01, 2025Jan 01, 2025445.00
 Price LabsJan 02, 2025Jan 02, 2025445.00
 Price LabsJan 03, 2025Jan 03, 2025328.00
 Price LabsJan 04, 2025Jan 04, 2025319.00
 Price LabsJan 05, 2025Jan 05, 2025273.00
 Price LabsJan 06, 2025Jan 06, 2025265.00
 Price LabsJan 07, 2025Jan 07, 2025247.00
 Price LabsJan 08, 2025Jan 08, 2025247.00
 Price LabsJan 09, 2025Jan 09, 2025247.00
 Price LabsJan 10, 2025Jan 10, 2025279.00
 Price LabsJan 11, 2025Jan 11, 2025267.00
 Price LabsJan 12, 2025Jan 12, 2025232.00
 Price LabsJan 13, 2025Jan 13, 2025228.00
 Price LabsJan 14, 2025Jan 14, 2025225.00
 Price LabsJan 15, 2025Jan 15, 2025230.00
 Price LabsJan 16, 2025Jan 16, 2025236.00
 Price LabsJan 17, 2025Jan 17, 2025266.00
 Price LabsJan 18, 2025Jan 18, 2025254.00
 Price LabsJan 19, 2025Jan 19, 2025222.00
 Price LabsJan 20, 2025Jan 20, 2025211.00
 Price LabsJan 21, 2025Jan 21, 2025208.00
 Price LabsJan 22, 2025Jan 22, 2025212.00
 Price LabsJan 23, 2025Jan 23, 2025216.00
 Price LabsJan 24, 2025Jan 24, 2025245.00
 Price LabsJan 25, 2025Jan 25, 2025238.00
 Price LabsJan 26, 2025Jan 26, 2025208.00
 Price LabsJan 27, 2025Jan 27, 2025206.00
 Price LabsJan 28, 2025Jan 28, 2025205.00
 Price LabsJan 29, 2025Jan 29, 2025211.00
 Price LabsJan 30, 2025Jan 30, 2025214.00
 Price LabsJan 31, 2025Jan 31, 2025245.00
 Price LabsFeb 01, 2025Feb 01, 2025238.00
 Price LabsFeb 02, 2025Feb 02, 2025209.00
 Price LabsFeb 03, 2025Feb 03, 2025208.00
 Price LabsFeb 04, 2025Feb 04, 2025207.00
 Price LabsFeb 05, 2025Feb 05, 2025215.00
 Price LabsFeb 06, 2025Feb 06, 2025220.00
 Price LabsFeb 07, 2025Feb 07, 2025255.00
 Price LabsFeb 08, 2025Feb 08, 2025254.00
 Price LabsFeb 09, 2025Feb 09, 2025225.00
 Price LabsFeb 10, 2025Feb 10, 2025228.00
 Price LabsFeb 11, 2025Feb 11, 2025234.00
 Price LabsFeb 12, 2025Feb 12, 2025246.00
 Price LabsFeb 13, 2025Feb 13, 2025308.00
 Price LabsFeb 14, 2025Feb 14, 2025308.00
 Price LabsFeb 15, 2025Feb 15, 2025308.00
 Price LabsFeb 16, 2025Feb 16, 2025282.00
 Price LabsFeb 17, 2025Feb 17, 2025254.00
 Price LabsFeb 18, 2025Feb 18, 2025253.00
 Price LabsFeb 19, 2025Feb 19, 2025260.00
 Price LabsFeb 20, 2025Feb 20, 2025265.00
 Price LabsFeb 21, 2025Feb 21, 2025303.00
 Price LabsFeb 22, 2025Feb 22, 2025294.00
 Price LabsFeb 23, 2025Feb 23, 2025257.00
 Price LabsFeb 24, 2025Feb 24, 2025254.00
 Price LabsFeb 25, 2025Feb 25, 2025253.00
 Price LabsFeb 26, 2025Feb 26, 2025260.00
 Price LabsFeb 27, 2025Feb 27, 2025265.00
 Price LabsFeb 28, 2025Feb 28, 2025303.00
 Price LabsMar 01, 2025Mar 01, 2025294.00
 Price LabsMar 02, 2025Mar 02, 2025257.00
 Price LabsMar 03, 2025Mar 03, 2025254.00
 Price LabsMar 04, 2025Mar 04, 2025253.00
 Price LabsMar 05, 2025Mar 05, 2025260.00
 Price LabsMar 06, 2025Mar 06, 2025265.00
 Price LabsMar 07, 2025Mar 07, 2025303.00
 Price LabsMar 08, 2025Mar 08, 2025294.00
 Price LabsMar 09, 2025Mar 09, 2025257.00
 Price LabsMar 10, 2025Mar 10, 2025254.00
 Price LabsMar 11, 2025Mar 11, 2025251.00
 Price LabsMar 12, 2025Mar 12, 2025259.00
 Price LabsMar 13, 2025Mar 13, 2025261.00
 Price LabsMar 14, 2025Mar 14, 2025301.00
 Price LabsMar 15, 2025Mar 15, 2025301.00
 Price LabsMar 16, 2025Mar 16, 2025301.00
 Price LabsMar 17, 2025Mar 17, 2025249.00
 Price LabsMar 18, 2025Mar 18, 2025246.00
 Price LabsMar 19, 2025Mar 19, 2025252.00
 Price LabsMar 20, 2025Mar 20, 2025256.00
 Price LabsMar 21, 2025Mar 21, 2025290.00
 Price LabsMar 22, 2025Mar 22, 2025280.00
 Price LabsMar 23, 2025Mar 23, 2025243.00
 Price LabsMar 24, 2025Mar 24, 2025238.00
 Price LabsMar 25, 2025Mar 25, 2025236.00
 Price LabsMar 26, 2025Mar 26, 2025241.00
 Price LabsMar 27, 2025Mar 27, 2025243.00
 Price LabsMar 28, 2025Mar 28, 2025276.00
 Price LabsMar 29, 2025Mar 29, 2025264.00
 Price LabsMar 30, 2025Mar 30, 2025229.00
 Price LabsMar 31, 2025Mar 31, 2025221.00
 Price LabsApr 01, 2025Apr 01, 2025217.00
 Price LabsApr 02, 2025Apr 02, 2025218.00
 Price LabsApr 03, 2025Apr 03, 2025216.00
 Price LabsApr 04, 2025Apr 04, 2025239.00
 Price LabsApr 05, 2025Apr 05, 2025224.00
 Price LabsApr 06, 2025Apr 06, 2025189.00
 Price LabsApr 07, 2025Apr 07, 2025180.00
 Price LabsApr 08, 2025Apr 08, 2025171.00
 Price LabsApr 09, 2025Apr 09, 2025169.00
 Price LabsApr 10, 2025Apr 10, 2025169.00
 Price LabsApr 11, 2025Apr 11, 2025180.00
 Price LabsApr 12, 2025Apr 12, 2025177.00
 Price LabsApr 13, 2025Apr 13, 2025177.00
 Price LabsApr 14, 2025Apr 14, 2025169.00
 Price LabsApr 15, 2025Apr 15, 2025169.00
 Price LabsApr 16, 2025Apr 16, 2025169.00
 Price LabsApr 17, 2025Apr 17, 2025169.00
 Price LabsApr 18, 2025Apr 18, 2025177.00
 Price LabsApr 19, 2025Apr 19, 2025177.00
 Price LabsApr 20, 2025Apr 20, 2025177.00
 Price LabsApr 21, 2025Apr 21, 2025169.00
 Price LabsApr 22, 2025Apr 22, 2025169.00
 Price LabsApr 23, 2025Apr 23, 2025169.00
 Price LabsApr 24, 2025Apr 24, 2025169.00
 Price LabsApr 25, 2025Apr 25, 2025177.00
 Price LabsApr 26, 2025Apr 26, 2025177.00
 Price LabsApr 27, 2025Apr 27, 2025177.00
 Price LabsApr 28, 2025Apr 28, 2025169.00
 Price LabsApr 29, 2025Apr 29, 2025169.00
 Price LabsApr 30, 2025Apr 30, 2025169.00
 Price LabsMay 01, 2025May 01, 2025169.00
 Price LabsMay 02, 2025May 02, 2025177.00
 Price LabsMay 03, 2025May 03, 2025177.00
 Price LabsMay 04, 2025May 04, 2025177.00
 Price LabsMay 05, 2025May 05, 2025169.00
 Price LabsMay 06, 2025May 06, 2025169.00
 Price LabsMay 07, 2025May 07, 2025169.00
 Price LabsMay 08, 2025May 08, 2025169.00
 Price LabsMay 09, 2025May 09, 2025177.00
 Price LabsMay 10, 2025May 10, 2025177.00
 Price LabsMay 11, 2025May 11, 2025177.00
 Price LabsMay 12, 2025May 12, 2025169.00
 Price LabsMay 13, 2025May 13, 2025169.00
 Price LabsMay 14, 2025May 14, 2025169.00
 Price LabsMay 15, 2025May 15, 2025169.00
 Price LabsMay 16, 2025May 16, 2025177.00
 Price LabsMay 17, 2025May 17, 2025177.00
 Price LabsMay 18, 2025May 18, 2025177.00
 Price LabsMay 19, 2025May 19, 2025169.00
 Price LabsMay 20, 2025May 20, 2025169.00
 Price LabsMay 21, 2025May 21, 2025169.00
 Price LabsMay 22, 2025May 22, 2025169.00
 Price LabsMay 23, 2025May 23, 2025244.00
 Price LabsMay 24, 2025May 24, 2025244.00
 Price LabsMay 25, 2025May 25, 2025244.00
 Price LabsMay 26, 2025May 26, 2025169.00
 Price LabsMay 27, 2025May 27, 2025169.00
 Price LabsMay 28, 2025May 28, 2025169.00
 Price LabsMay 29, 2025May 29, 2025169.00
 Price LabsMay 30, 2025May 30, 2025177.00
 Price LabsMay 31, 2025May 31, 2025177.00
 Price LabsJun 01, 2025Jun 01, 2025177.00
 Price LabsJun 02, 2025Jun 02, 2025169.00
 Price LabsJun 03, 2025Jun 03, 2025169.00
 Price LabsJun 04, 2025Jun 04, 2025169.00
 Price LabsJun 05, 2025Jun 05, 2025169.00
 Price LabsJun 06, 2025Jun 06, 2025177.00
 Price LabsJun 07, 2025Jun 07, 2025177.00
 Price LabsJun 08, 2025Jun 08, 2025177.00
 Price LabsJun 09, 2025Jun 09, 2025169.00
 Price LabsJun 10, 2025Jun 10, 2025169.00
 Price LabsJun 11, 2025Jun 11, 2025169.00
 Price LabsJun 12, 2025Jun 12, 2025169.00
  Jun 13, 2025Jun 14, 20250.00
  Jun 15, 2025Jun 22, 20250.00
